Ressourcen
Ressourcen-Management
Personal und Fahrzeuge aller Organisationen verwalten
Personal Gesamt
8
6 verfügbar
Personal Verfügbar
75%
6 von 8
Kritisch Belastet
3
Belastungsindex > 70%
Fahrzeuge
3/8
4 im Einsatz, 1 in Wartung
Personal-Übersicht
| Name | Organisation | Rolle | Stundensatz | Einsatzstunden/Woche | Belastung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Müller | Feuerwehr | Gruppenführer | 35,00 €/h | 24h | 65% | Verfügbar |
| Anna Schmidt | Feuerwehr | Truppführer | 30,00 €/h | 18h | 45% | Verfügbar |
| Thomas Weber | THW | Zugführer | 40,00 €/h | 32h | 82% | Im Einsatz |
| Lisa Braun | DRK | Sanitäter | 28,00 €/h | 12h | 35% | Verfügbar |
| Peter Fischer | Rettungsdienst | Notfallsanitäter | 38,00 €/h | 28h | 72% | Verfügbar |
| Sarah Koch | Feuerwehr | Maschinist | 32,00 €/h | 16h | 40% | Verfügbar |
| Michael Bauer | THW | Helfer | 25,00 €/h | 8h | 22% | Verfügbar |
| Julia Wagner | DRK | Betreuungshelfer | 26,00 €/h | 36h | 88% | Im Einsatz |
