Einsätze
Einsatz-Übersicht
Alle Einsätze mit Kostenprognosen
Aktive Einsätze
4
1 geplant
Gesamtkosten
120.950,00 €
Alle Einsätze
Einsatzstunden
63h
Gesamtdauer
Personal gebunden
182
Kräfte insgesamt
Einsatzliste
| Typ | Ort | Datum | Lage | Dauer | Personal | Kosten | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochwasser | Rheinhausen | 01.04.2026 | Hochwasser Rheintal | 12h | 45 | 27.300,00 € | Aktiv |
| Evakuierung | Niederhausen | 02.04.2026 | Hochwasser Rheintal | 8h | 32 | 16.100,00 € | Aktiv |
| Sanitätsdienst | Sammelstelle Sportplatz | 01.04.2026 | Hochwasser Rheintal | 24h | 18 | 13.100,00 € | Aktiv |
| Waldbrand | Waldgebiet Hochschwarzwald | 03.04.2026 | Waldbrand Schwarzwald | 16h | 65 | 57.000,00 € | Aktiv |
| Brand | Industriegebiet Süd | 05.04.2026 | - | 3h | 22 | 7.450,00 € | Geplant |
